| 1 | 16.284.150 | Drive end bracket | |
| 2 | 15.120.182 | MSX 669 | Bearing |
| 4 | 16.908.621 | MSX 317 | Switch |
| 6 | 16.916.549 | Pinion with clutch | |
| 7 | 16.908.347 | MSX 36 | Lever |
| 8 | 16.908.622 | MSX 40 | Reduction gear |
| 9 | 16.361.508 | MSX 163 | Armature |
| 10 | 16.908.351 | MSX 216 | Bearing |
| 11 | 16.907.250 | MSX 815 | Fixing set |
| 12 | 16.282.349 | MSX 796 | Stator |
| 13 | 16.908.522 | MSX 831 | Brush holder |
| 14 | 16.908.521 | MSX 1287 | Set of brushes |
| 15 | 16.908.518 | MSX 312 | Rear-end bracket |

苏公网安备32020602002347号